| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Boys | 25.61 | Carter Rice | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 53.69 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Free · Boys | 1:53.48 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 500 Free · Boys | 5:05.20 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 1000 Free · Boys | 10:23.86 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 1650 Free · Boys | 17:13.58 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 100 Back · Boys | 1:16.21 | Carter Rice | 2019-20 |
| 200 Back · Boys | 2:22.83 | Carter Rice | 2021-22 |
| 50 Breast · Boys | 36.58 | Carter Rice | 2019-20 |
| 100 Breast · Boys | 1:05.74 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Breast · Boys | 2:25.23 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 50 Fly · Boys | 33.30 | Carter Rice | 2019-20 |
| 100 Fly · Boys | 1:00.84 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Fly · Boys | 2:09.39 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 100 IM · Boys | 1:11.90 | Carter Rice | 2019-20 |
| 200 IM · Boys | 2:09.62 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 400 IM · Boys | 4:45.67 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Boys | 29.39 | Carter Rice | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 1:00.76 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Free · Boys | 2:06.82 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 400 Free · Boys | 4:24.81 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 800 Free · Boys | 9:13.95 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 1500 Free · Boys | 18:21.46 | Carter Rice | 2021-22 |
| 100 Breast · Boys | 1:18.72 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Breast · Boys | 2:51.87 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 100 Fly · Boys | 1:08.22 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 Fly · Boys | 2:26.33 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 200 IM · Boys | 2:29.36 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
| 400 IM · Boys | 5:15.47 | Carter RiceNEW | 2022-23 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.