| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 27.46 | Anaya Morris | 2023-24 |
| 50 Free · Boys | 21.74 | Samuel Mortensen | 2024-25 |
| 100 Free · Girls | 1:00.58 | Anaya Morris | 2020-21 |
| 100 Free · Boys | 47.58 | Samuel Mortensen | 2024-25 |
| 200 Free · Girls | 2:12.98 | Anaya Morris | 2023-24 |
| 200 Free · Boys | 1:46.65 | Samuel Mortensen | 2024-25 |
| 500 Free · Girls | 6:07.03 | Anaya Morris | 2020-21 |
| 50 Back · Girls | 35.12 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 100 Back · Girls | 1:09.63 | Anaya Morris | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 57.27 | Samuel Mortensen | 2024-25 |
| 200 Back · Girls | 2:27.93 | Anaya Morris | 2023-24 |
| 50 Breast · Girls | 43.92 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 50 Breast · Boys | 33.26 | Samuel MortensenNEW | 2025-26 |
| 100 Breast · Girls | 1:29.67 | Anaya Morris | 2023-24 |
| 50 Fly · Girls | 30.72 | Anaya Morris | 2021-22 |
| 100 Fly · Girls | 1:10.75 | Anaya Morris | 2020-21 |
| 200 Fly · Girls | 3:00.17 | Anaya Morris | 2020-21 |
| 200 IM · Girls | 2:35.10 | Anaya Morris | 2023-24 |
| 200 IM · Boys | 2:13.99 | Samuel Mortensen | 2024-25 |
| 400 IM · Girls | 5:56.54 | Anaya Morris | 2022-23 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 32.19 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 50 Free · Boys | 25.08 | Samuel Mortensen | 2023-24 |
| 100 Free · Girls | 1:12.79 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 100 Free · Boys | 55.33 | Samuel Mortensen | 2023-24 |
| 200 Free · Girls | 2:38.20 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 200 Free · Boys | 2:04.04 | Samuel Mortensen | 2023-24 |
| 100 Back · Girls | 1:27.65 | Anaya Morris | 2022-23 |
| 100 Back · Boys | 1:11.31 | Samuel Mortensen | 2023-24 |
| 100 Fly · Girls | 1:28.00 | Anaya Morris | 2022-23 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.