| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Boys | 23.74 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 51.40 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 1:53.05 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 500 Free · Boys | 5:26.39 | Kiefer Hoang | 2020-21 |
| 1000 Free · Boys | 11:25.04 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 1650 Free · Boys | 19:03.09 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 1:01.18 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Back · Boys | 2:14.55 | Kiefer Hoang | 2020-21 |
| 100 Breast · Boys | 1:03.06 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:15.31 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Fly · Boys | 59.90 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Fly · Boys | 2:25.71 | Kiefer Hoang | 2020-21 |
| 200 IM · Boys | 2:04.90 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 400 IM · Boys | 4:31.45 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Boys | 26.38 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 57.54 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 2:09.20 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 400 Free · Boys | 4:42.59 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 800 Free · Boys | 9:56.30 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 1500 Free · Boys | 18:55.80 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 1:09.02 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Back · Boys | 2:34.36 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Breast · Boys | 1:10.91 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:35.09 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 100 Fly · Boys | 1:04.42 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 Fly · Boys | 2:38.11 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 200 IM · Boys | 2:22.29 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
| 400 IM · Boys | 5:19.20 | Kiefer HoangNEW | 2021-22 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.