| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 28.14 | Megan BigelowBB | 2023-24 |
| 50 Free · Boys | 24.38 | Karter HambrightA | 2023-24 |
| 100 Free · Girls | 1:17.39 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 100 Free · Boys | 55.59 | Karter HambrightBB | 2023-24 |
| 200 Free · Girls | 2:51.96 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 200 Free · Boys | 2:19.50 | Tyler Bigelow | 2023-24 |
| 500 Free · Girls | 6:09.50 | Megan BigelowBB | 2023-24 |
| 50 Back · Girls | 38.10 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 50 Back · Boys | 49.80 | Lenie BenthamNEW | 2024-25 |
| 100 Back · Girls | 1:12.26 | Megan BigelowB | 2023-24 |
| 100 Back · Boys | 1:05.41 | Conrad MarraB | 2023-24 |
| 200 Back · Boys | 2:22.04 | Conrad MarraB | 2023-24 |
| 50 Breast · Boys | 33.07 | Karter HambrightBB | 2023-24 |
| 100 Breast · Boys | 1:27.23 | Conrad Marra | 2023-24 |
| 200 Breast · Boys | 2:59.99 | Conrad Marra | 2023-24 |
| 50 Fly · Girls | 37.14 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 50 Fly · Boys | 27.80 | Ryan LentoBB | 2023-24 |
| 100 IM · Girls | 1:25.80 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 100 IM · Boys | 1:03.89 | Karter Hambright | 2023-24 |
| 200 IM · Girls | 3:05.68 | Payton Bigham | 2023-24 |
| 200 IM · Boys | 2:27.34 | Ryan LentoB | 2023-24 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 33.20 | Megan BigelowBB | 2023-24 |
| 50 Free · Boys | 31.23 | Tyler BigelowB | 2023-24 |
| 200 Free · Girls | 2:32.77 | Megan BigelowBB | 2023-24 |
| 200 Free · Boys | 2:44.20 | Tyler Bigelow | 2023-24 |
| 100 Back · Girls | 1:25.87 | Megan BigelowB | 2023-24 |
| 50 Breast · Boys | 53.26 | Tyler Bigelow | 2023-24 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.