| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 27.33 | Lucille DeMoss | 2022-23 |
| 50 Free · Boys | 23.56 | Paxton MerzNEW | 2025-26 |
| 100 Free · Girls | 1:01.04 | Lucille DeMoss | 2022-23 |
| 100 Free · Boys | 52.29 | Paxton MerzNEW | 2025-26 |
| 200 Free · Girls | 2:17.12 | Lucille DeMoss | 2022-23 |
| 200 Free · Boys | 2:02.24 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 500 Free · Girls | 6:07.70 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 500 Free · Boys | 5:55.77 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 1650 Free · Girls | 23:12.29 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 50 Back · Girls | 35.40 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 50 Back · Boys | 31.43 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 100 Back · Girls | 1:12.90 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 1:06.75 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 200 Back · Girls | 2:42.80 | Taylor Wethington | 2023-24 |
| 200 Back · Boys | 2:41.01 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 50 Breast · Girls | 43.78 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 50 Breast · Boys | 34.72 | Ethan Shepherd | 2022-23 |
| 100 Breast · Girls | 1:26.01 | Taylor WethingtonB | 2023-24 |
| 100 Breast · Boys | 1:10.66 | Ethan Shepherd | 2022-23 |
| 200 Breast · Girls | 3:12.08 | Taylor Wethington | 2023-24 |
| 200 Breast · Boys | 2:57.92 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 50 Fly · Girls | 35.36 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 50 Fly · Boys | 28.57 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 100 Fly · Girls | 1:24.97 | Taylor Wethington | 2023-24 |
| 100 Fly · Boys | 1:05.91 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 100 IM · Girls | 1:23.35 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 100 IM · Boys | 1:13.83 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 200 IM · Girls | 2:51.33 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 200 IM · Boys | 2:26.35 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 400 IM · Boys | 6:00.31 | Ethan Shepherd | 2022-23 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 32.30 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 50 Free · Boys | 28.82 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 100 Free · Girls | 1:12.46 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 100 Free · Boys | 1:07.51 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 200 Free · Girls | 2:40.15 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 2:22.47 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 400 Free · Girls | 5:50.98 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 800 Free · Girls | 11:49.80 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 50 Back · Girls | 39.97 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 50 Back · Boys | 35.88 | Paxton Merz | 2022-23 |
| 100 Back · Girls | 1:26.07 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 1:19.74 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 50 Breast · Girls | 47.09 | Lucille DeMoss | 2021-22 |
| 50 Breast · Boys | 45.09 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 100 Breast · Girls | 1:47.50 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 100 Breast · Boys | 1:27.29 | Ethan Shepherd | 2021-22 |
| 200 Breast · Girls | 3:57.22 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 200 Breast · Boys | 3:13.49 | Ethan Shepherd | 2021-22 |
| 50 Fly · Girls | 39.17 | Taylor Wethington | 2022-23 |
| 100 Fly · Boys | 1:23.09 | Paxton Merz | 2021-22 |
| 200 IM · Girls | 3:13.65 | Lucille DeMoss | 2020-21 |
| 400 IM · Boys | 6:29.40 | Paxton Merz | 2021-22 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.