| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 24.61 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Free · Boys | 22.54 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| 100 Free · Girls | 54.14 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 100 Free · Boys | 48.56 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 200 Free · Girls | 2:05.56 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 1:45.03 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 500 Free · Boys | 4:44.92 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 1000 Free · Girls | 12:55.62 | Rachel Keehn | 2021-22 |
| 25 Back · Girls | 13.01 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Back · Girls | 27.49 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Back · Boys | 25.97 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 100 Back · Girls | 1:00.15 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 100 Back · Boys | 54.94 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 200 Back · Girls | 2:16.09 | Addison Marriott | 2021-22 |
| 200 Back · Boys | 2:05.74 | Jackson Brooks | 2022-23 |
| 25 Breast · Girls | 14.82 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Breast · Girls | 34.21 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Breast · Boys | 29.91 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| 100 Breast · Girls | 1:13.68 | Maddy Murphy | 2022-23 |
| 100 Breast · Boys | 1:04.79 | Orion JacksonNEWBB | 2024-25 |
| 200 Breast · Girls | 2:48.42 | Addison Marriott | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:21.45 | Orion JacksonNEWBB | 2024-25 |
| 50 Fly · Girls | 26.36 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 50 Fly · Boys | 24.78 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| 100 Fly · Girls | 58.27 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 100 Fly · Boys | 54.61 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| 100 IM · Girls | 1:02.97 | Kensingtyn Robinson | 2022-23 |
| 100 IM · Boys | 1:03.46 | Miguel Simon-De FeoNEW | 2024-25 |
| 200 IM · Boys | 2:06.14 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| 400 IM · Boys | 4:34.12 | Jacob Wilhelm | 2021-22 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 27.90 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 50 Free · Boys | 29.84 | Cooper WatkinsBB | 2021-22 |
| 100 Free · Girls | 1:01.73 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 58.30 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 200 Free · Girls | 2:21.96 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 2:07.48 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 400 Free · Girls | 5:15.66 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 400 Free · Boys | 4:31.57 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 800 Free · Boys | 9:29.93 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 1500 Free · Boys | 18:05.28 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 50 Back · Girls | 39.87 | Aashna DaveB | 2021-22 |
| 100 Back · Girls | 1:10.47 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 100 Back · Boys | 1:05.23 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 200 Back · Girls | 2:45.57 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 200 Back · Boys | 2:30.03 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 50 Breast · Girls | 47.25 | Aashna Dave | 2021-22 |
| 100 Breast · Girls | 1:38.58 | Hailee Walker | 2021-22 |
| 200 Breast · Girls | 3:27.48 | Hailee Walker | 2021-22 |
| 100 Fly · Girls | 1:09.61 | Kensingtyn Robinson | 2021-22 |
| 100 Fly · Boys | 1:07.37 | Jackson Brooks | 2021-22 |
| 200 IM · Girls | 2:43.88 | Madeline Murphy | 2021-22 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.