| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 25 Free · Girls | 15.99 | Arya BrownNEW | 2025-26 |
| 25 Free · Boys | 16.61 | William Carroll | 2024-25 |
| 50 Free · Girls | 26.81 | Carly ChinA | 2021-22 |
| 50 Free · Boys | 20.60 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 100 Free · Girls | 58.42 | Carly ChinA | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 45.66 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 200 Free · Girls | 2:15.56 | Abiagael AltizerNEWBB | 2025-26 |
| 200 Free · Boys | 1:42.68 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 500 Free · Girls | 5:47.34 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 500 Free · Boys | 4:39.33 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 1000 Free · Girls | 12:34.29 | Abiagael AltizerNEWBB | 2025-26 |
| 1000 Free · Boys | 10:20.32 | Lleyton Arnold | 2022-23 |
| 1650 Free · Girls | 20:52.72 | Savannah Buch | 2020-21 |
| 1650 Free · Boys | 17:15.89 | Lleyton Arnold | 2022-23 |
| 25 Back · Girls | 24.73 | Annabel Allen | 2023-24 |
| 25 Back · Boys | 19.93 | William Carroll | 2024-25 |
| 50 Back · Girls | 30.79 | Kenzi Cook | 2020-21 |
| 50 Back · Boys | 39.10 | Ravi Ghose | 2023-24 |
| 100 Back · Girls | 1:03.96 | Kenzi Cook | 2020-21 |
| 100 Back · Boys | 49.21 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 200 Back · Girls | 2:16.90 | Kenzi Cook | 2020-21 |
| 200 Back · Boys | 1:58.76 | Lleyton Arnold | 2022-23 |
| 25 Breast · Girls | 28.48 | Charliegh Cowart | 2024-25 |
| 25 Breast · Boys | 33.12 | William Carroll | 2024-25 |
| 50 Breast · Girls | 31.43 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 50 Breast · Boys | 37.33 | Ravi Ghose | 2023-24 |
| 100 Breast · Girls | 1:08.26 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 100 Breast · Boys | 57.35 | Lleyton Arnold | 2022-23 |
| 200 Breast · Girls | 2:28.92 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 200 Breast · Boys | 2:10.06 | Lleyton Arnold | 2023-24 |
| 25 Fly · Girls | 26.34 | Annabel Allen | 2023-24 |
| 25 Fly · Boys | 22.11 | William Carroll | 2024-25 |
| 50 Fly · Girls | 29.31 | Carly ChinA | 2021-22 |
| 50 Fly · Boys | 23.36 | Hector Paz | 2020-21 |
| 100 Fly · Girls | 1:01.17 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 100 Fly · Boys | 50.37 | Hector Paz | 2020-21 |
| 200 Fly · Girls | 2:17.31 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 200 Fly · Boys | 1:52.21 | Hector Paz | 2020-21 |
| 100 IM · Girls | 1:13.62 | Abiagael AltizerNEW | 2025-26 |
| 100 IM · Boys | 1:14.50 | Lincoln Ries | 2022-23 |
| 200 IM · Girls | 2:14.37 | Lindsey Keaton | 2019-20 |
| 200 IM · Boys | 1:58.31 | Lleyton Arnold | 2023-24 |
| 400 IM · Girls | 5:01.75 | Kenzi Cook | 2019-20 |
| 400 IM · Boys | 4:21.58 | Lleyton Arnold | 2021-22 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 26.37 | Zsofia Kurdi | 2020-21 |
| 50 Free · Boys | 23.62 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 100 Free · Girls | 57.48 | Zsofia Kurdi | 2020-21 |
| 100 Free · Boys | 51.98 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 200 Free · Girls | 2:15.67 | Guillian Zerpa | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 1:52.68 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 400 Free · Girls | 5:00.02 | Madison LaskiA | 2024-25 |
| 400 Free · Boys | 4:09.12 | Hector Paz | 2020-21 |
| 800 Free · Girls | 9:57.04 | Guillian Zerpa | 2021-22 |
| 800 Free · Boys | 9:30.18 | Lleyton Arnold | 2021-22 |
| 1500 Free · Boys | 16:45.28 | Hector Paz | 2020-21 |
| 50 Back · Girls | 33.25 | Kathryn Horan | 2021-22 |
| 50 Back · Boys | 28.99 | Nicholas Fauteux | 2021-22 |
| 100 Back · Girls | 1:12.74 | Kathryn Horan | 2020-21 |
| 100 Back · Boys | 58.06 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 200 Back · Girls | 2:37.86 | Kenzi Cook | 2022-23 |
| 200 Back · Boys | 2:12.35 | Willem Huggins | 2023-24 |
| 50 Breast · Girls | 36.02 | Carlee Sanchez-Hegarty | 2021-22 |
| 50 Breast · Boys | 34.23 | Rafael LandronA | 2024-25 |
| 100 Breast · Girls | 1:18.38 | Jessica Harmer | 2023-24 |
| 100 Breast · Boys | 1:03.08 | Lleyton ArnoldNEW | 2025-26 |
| 200 Breast · Girls | 2:53.53 | Carlee Sanchez-Hegarty | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:14.47 | Lleyton Arnold | 2023-24 |
| 50 Fly · Girls | 29.79 | Kathryn Horan | 2021-22 |
| 50 Fly · Boys | 26.37 | Nicholas Fauteux | 2021-22 |
| 100 Fly · Girls | 1:06.22 | Kathryn Horan | 2021-22 |
| 100 Fly · Boys | 57.26 | Hector Paz | 2020-21 |
| 200 Fly · Girls | 2:30.20 | Carlee Sanchez-Hegarty | 2021-22 |
| 200 Fly · Boys | 2:08.16 | Hector Paz | 2020-21 |
| 200 IM · Girls | 2:37.55 | Guillian Zerpa | 2021-22 |
| 200 IM · Boys | 2:08.94 | Lleyton ArnoldNEW | 2025-26 |
| 400 IM · Girls | 5:33.71 | Carlee Sanchez-Hegarty | 2021-22 |
| 400 IM · Boys | 4:54.94 | Lleyton Arnold | 2021-22 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.