| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 26.76 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 50 Free · Boys | 21.60 | Dominik TothNEW | 2022-23 |
| 100 Free · Girls | 59.43 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 100 Free · Boys | 47.93 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 200 Free · Girls | 2:17.00 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 200 Free · Boys | 1:43.07 | Dominik TothNEW | 2022-23 |
| 500 Free · Boys | 4:31.28 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 1650 Free · Boys | 15:59.61 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 50 Back · Girls | 32.52 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 100 Breast · Boys | 1:01.60 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:14.66 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 50 Fly · Girls | 29.38 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 100 Fly · Girls | 1:09.27 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 100 Fly · Boys | 52.93 | Dominik TothNEW | 2022-23 |
| 100 IM · Girls | 1:11.02 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 200 IM · Girls | 2:43.96 | Kacey Hu | 2019-20 |
| 200 IM · Boys | 2:00.03 | Dominik TothNEW | 2022-23 |
| 400 IM · Boys | 4:16.66 | Dominik TothNEW | 2022-23 |
| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Boys | 25.80 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 100 Free · Boys | 54.65 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 200 Free · Boys | 1:58.94 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 400 Free · Boys | 4:11.51 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 800 Free · Boys | 8:47.67 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 1500 Free · Boys | 17:26.76 | Dominik Toth | 2021-22 |
| 200 Breast · Boys | 2:37.92 | Dominik Toth | 2020-21 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.