| Event | Time | Swimmer | Season |
|---|---|---|---|
| 50 Free · Girls | 30.73 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 50 Free · Boys | 22.26 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 100 Free · Girls | 1:11.04 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 100 Free · Boys | 49.25 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 50 Back · Girls | 42.23 | Taylor BieszadNEW | 2019-20 |
| 50 Back · Boys | 34.26 | Maximilian Sadchikov | 2015-16 |
| 100 Back · Girls | 1:23.56 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 100 Back · Boys | 58.58 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 50 Breast · Girls | 51.18 | Jenna BieszadNEW | 2019-20 |
| 100 Breast · Girls | 1:39.26 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 100 Breast · Boys | 1:00.68 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 200 Breast · Boys | 2:12.52 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 50 Fly · Girls | 45.30 | Taylor BieszadNEW | 2019-20 |
| 50 Fly · Boys | 31.56 | Maximilian Sadchikov | 2015-16 |
| 100 Fly · Girls | 1:27.13 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 100 Fly · Boys | 54.45 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
| 100 IM · Girls | 1:34.78 | Jenna BieszadNEW | 2019-20 |
| 100 IM · Boys | 1:12.77 | Maximilian Sadchikov | 2015-16 |
| 200 IM · Girls | 3:20.44 | Celia PennNEW | 2019-20 |
| 200 IM · Boys | 1:56.49 | Phillip SadchikovNEW | 2019-20 |
Built from publicly published meet results. Athlete counts reflect swimmers appearing in the results on SwimMeetIQ, not official club membership.